SEMICONDUCTOR 55 PLANT DENTAL CLINIC
SEMICONDUCTOR 55 PLANT DENTAL CLINIC
반도체55플란트치과의원
비급여 항목 안내
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여
비급여 진료비용을 고지합니다.
| 대분류 | 종류 | 금액 |
| 임플란트 | 3D-CT정밀진단 | 비용없음 |
| 저스트임플란트 | 550,000원~ 1,000,000원 | |
| 오스템 | 690,000원~ 1,100,000원 | |
| 플리퍼 | 100,000원 | |
| 임시치아 | 100,000원 | |
| 수술용가이드 | 300,000원 | |
| 와이어스플린트 | 50,000원 |
GBR | 단순뼈이식 | 280,000원 |
| 복잡뼈이식 | 500,000원 | |
| 상악동거상술 (단순) | 500,000원 | |
| 상악동거상술 (2개이상) | 800,000원 | |
| 상악동거상술(복잡) | 1,000,000원 |
| 보철 | 이맥스인레이 | 320,000원 |
| PFM CR | 350,000원 | |
| ZIC CR | 480,000원 | |
| 메탈 CR | 250,000원 | |
| 임시치아 | 100,000원 |
| 보존 | 전치부(1급) | 130,000원 |
| 전치부(2급) | 200,000원 | |
| 전치부 (Diastema) | 150,000원 | |
| 구치부 (Pit) | 80,000원 | |
| 구치부(1급) | 100,000원 | |
| 치경부레진 (우식X) | 60,000원 | |
| 치경부레진 (우식O) | 100,000원 | |
| 실활치 미백 (치료목적비과세) | 150,000원 | |
| 레진코어 (크라운 치료전단계) | 50,000원 | |
| 레진코어 (마무리 시 1급) | 80,000원 | |
| 치아기둥 (기성포스트) | 100,000원 |
| 기타 | 스케일링 (비급여치석제거) | 50,000원 |
| 치아미백 (전문가미백 3회) | 300,000원 | |
| 임시틀니 | 500,000원 | |
| 이갈이장치 | 400,000원 | |
| 미노클린 | 10,000원 | |
| MTA | 100,000원 | |
| 리제노머 (지혈제) | 50,000원 |
정확한 정보제공 투명하게 진료하는
반도체55플란트치과의원
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 항목 | 세부항목 | 단위 | 진료수가 | 상세내용 | |
| 임플란트 | 3차원 CT 정밀진단 | 1회당 | 비용없음 | 진단 및 모의수술 | |
| 전/구치부 | 저스트 | 치아당 | 650,000원~1,000,000원 | 최저비용 550,000원 | |
| 오스템 | 치아당 | 790,000원~1,100,000원 | 최저비용 690,000원 | ||
| 플리퍼 | 악당 | 100,000원 | |||
| 임시치아 | 치아당 | 100,000원 | |||
| 수술용 가이드 | 치아당 | 300,000원 | 30~100만원까지(비용포함) | ||
| 와이어 스플린트(RWS) | 치아당 | 50,000원 | 재제작비용, 재부착 무상 | ||
| GBR | 단순뼈이식 | 치아당 | 280,000원 | |
| 복잡뼈이식 | 치아당 | 500,000원 | ||
| 상악동거상술(단순) | 치아당 | 500,000원 | Crestal | |
| 상악동거상술(2개이상) | 2치 기준 | 800,000원 | 3치일 경우 1,000,000원 | |
| 상악동거상술(복잡) | 치아당 | 1,000,000원 | Lateral |
| 보철 | 이맥스 인레이 | 치아당 | 320,000원 | 온레이 비용 동일 |
| PFM CR | 치아당 | 350,000원 | ||
| ZIC CR | 치아당 | 480,000원 | ||
| 메탈 CR | 치아당 | 250,000원 | ||
| 임시치아(전치/구치) | 치아당 | 100,000원 | 개당 |
| 보존 | 전치부 | 1급 | 면당 | 130,000원 | 인접면 포함 X |
| 2급 | 면당 | 200,000원 | 인접면 포함 | ||
| Diastema | 면당 | 150,000원 | |||
| 구치부 | Pit | 치아당 | 80,000원 | ||
| 1급 | 치아당 | 100,000원 | |||
| 치경부레진 | 치아당 | 60,000원 | 우식 X | ||
| 치아당 | 100,000원 | 우식 O | |||
| 실활치 미백 | 치아당 | 150,000원 | 비과세(치료 목적) | ||
| 레진코어 | 치아당 | 50,000원 | 크라운 치료 전단계 | ||
| 치아당 | 80,000원 | 레진코어 마무리 시(1급) | |||
| 치아기둥 | 기성포스트 | 치아당 | 100,000원 | ||
| 기타 | 스케일링 | 비급여 치석제거 | 전악 | 50,000원 | |
| 치아미백 | 전문가 미백(3회) | 4-4, 5-5 | 300,000원 | 부가세 10%별도 | |
| 틀니 | 임시틀니 | 악당 | 500,000원 | ||
| 이갈이 장치 | 장치당 | 400,000원 | 간단 조정 포함 | ||
| 미노클린 | 1치당 | 10,000원 | |||
| MTA | 치아당 | 100,000원 | |||
| 리제노머(지혈제) | 1회당 | 50,000원 | |||
반도체55플란트치과의원
사업자등록번호 : 134-95-10146 │대표 : 김민종│
주소 : 경기도 평택시 경기대로 1387, 1389 임플란트55만원빌딩│전화번호 : 031-616-2840 │
COPYRIGHT ⓒ 2024 SEMICONDUCTOR 55 PLANT DENTAL CLINIC ., ALL RIGHT RESERVED.
진단부터 다른
디지털 임플란트를 만나보세요
반도체 55플란트는 디지털 장비를 활용하여
치아 뿌리 길이, 모양, 잇몸뼈의 두께와 밀도 등
환자의 구강 상태를 파악합니다.
환자에 맞는 맞춤 임플란트 식립을 계획해 드립니다.
사업자등록번호 : 134-95-10146 대표 : 김민종
주소 : 경기도 평택시 경기대로 1389, 1층(서정동)
전화번호 : 031-616-2840
COPYRIGHT ⓒ 2024 SEMICONDUCTOR 55 PLANT DENTAL CLINIC .,
ALL RIGHT RESERVED.